| Jednotka | Patro | Dispozice | Plocha | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubyt.j. č. 01 | 1NP | 1+kk | 33,2 m² | 2.730.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 02 | 2NP | 2+kk | 44,6 m² | 3.619.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 03 | 2NP | 2+kk | 40,1 m² | 3.254.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 04 | 2NP | 2+kk | 37,8 m² | 3.067.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 05 | 2NP | 2+kk | 37,5 m² | 3.044.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 06 | 2NP | 2+kk | 37,7 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 07 | 3NP | 2+kk | 35,7 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 08 | 3NP | 2+kk | 36,7 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 09 | 3NP | 2+kk | 36,4 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 10 | 3NP | 2+kk | 43,7 m² | 3.553.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 11 | 3NP | 2+kk | 39,0 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 12 | 3NP | 2+kk | 36,8 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 13 | 3NP | 2+kk | 36,4 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 14 | 3NP | 2+kk | 36,9 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 15 | 3NP | 2+kk | 38,3 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 16 | 3NP | 2+kk | 42,9 m² | 3.333.000 Kč | Rezervováno |
| Ubyt.j. č. 17 | 4NP | 2+kk | 35,7 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 18 | 4NP | 2+kk | 36,5 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 19 | 4NP | 2+kk | 36,5 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 20 | 4NP | 2+kk | 43,5 m² | 3.531.000 Kč | Rezervováno |
| Ubyt.j. č. 21 | 4NP | 2+kk | 39,3 m² | 3.201.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 22 | 4NP | 3+kk | 55,2 m² | 4.465.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 23 | 4NP | 3+kk | 55,6 m² | 4.497.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 24 | 4NP | 2+kk | 38,2 m² | 3.074.000 Kč | Rezervováno |
| Ubyt.j. č. 25 | 4NP | 2+kk | 42,8 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 26 | 5NP | 2+kk | 35,7 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 27 | 5NP | 2+kk | 36,5 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 28 | 5NP | 2+kk | 36,5 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 29 | 5NP | 4+kk | 90,7 m² | 7.180.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 30 | 5NP | 3+kk | 55,3 m² | 4.490.000 Kč | Rezervováno |
| Ubyt.j. č. 31 | 5NP | 3+kk | 55,7 m² | 4.522.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 32 | 5NP | 4+kk | 89,8 m² | 7.110.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 33 | 6NP | 2+kk | 35,7 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 34 | 6NP | 2+kk | 36,5 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 35 | 6NP | 2+kk | 36,6 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 36 | 6NP | 4+kk | 90,7 m² | 7.180.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 37 | 6NP | 3+kk | 55,3 m² | 4.379.000 Kč | Rezervováno |
| Ubyt.j. č. 38 | 6NP | 3+kk | 55,7 m² | 4.540.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 39 | 6NP | 4+kk | 89,8 m² | 7.138.000 Kč | Rezervováno |
| Ubyt.j. č. 40 | 7NP | 2+kk | 35,7 m² | 2.940.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 41 | 7NP | 2+kk | 36,5 m² | 3.003.000 Kč | Rezervováno |
| Ubyt.j. č. 42 | 7NP | 2+kk | 36,4 m² | Prodáno | |
| Ubyt.j. č. 43 | 7NP | 4+kk | 90,7 m² | 7.183.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 44 | 7NP | 3+kk | 55,6 m² | 4.551.000 Kč | Rezervováno |
| Ubyt.j. č. 45 | 7NP | 3+kk | 55,8 m² | 4.500.000 Kč | Na prodej |
| Ubyt.j. č. 46 | 7NP | 4+kk | 89,8 m² | 7.158.000 Kč | Na prodej |
Sklepy
| Sklep | Plocha | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| Sklepní kóje na 1NP | 2,0-3,6 m² | 35.000 Kč/m² | Na prodej |
| Sklepní kóje na 2NP | 2,0-4,4 m² | 35.000 Kč/m² | Na prodej |
| Sklepní kóje na 3NP | 2,0-3,6 m² | 35.000 Kč/m² | Na prodej |
| Sklepní kóje na 4NP | 1,6-3,6 m² | 35.000 Kč/m² | Na prodej |
| Sklepní kóje na 5NP | 2,1-4,4 m² | 35.000 Kč/m² | Na prodej |
| Sklepní kóje na 6NP | 2,6-4,4 m² | 35.000 Kč/m² | Na prodej |
| Sklepní kóje na 7NP | 2,1-4,4 m² | 35.000 Kč/m² | Na prodej |
Parkovací místa
| Místo | Plocha | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| Garážové stání 1 | 17,9 m² | 630.000 Kč | Na prodej |
| Garážové stání 2 | 17,9 m² | 630.000 Kč | Na prodej |
| Garážové stání 3 | 17,9 m² | 630.000 Kč | Na prodej |
| Garážové stání 4 | 17,5 m² | Prodáno | |
| Garážové stání 5 | 20,4 m² | 720.000 Kč | Na prodej |
| Garážové stání 6 | -- m² | Prodáno | |
| Garážové stání 7 | -- m² | Prodáno | |
| Garážové stání 8 | -- m² | Prodáno | |
| Parkovací místa – venkovní nekrytá | od 12,5 m² | od 242.000 Kč --> | Na prodej |
| Stání pro motocykl 1 | 2,75 m² | 80.000 Kč | Na prodej |
| Stání pro motocykl 2 | 2,75 m² | 80.000 Kč | Na prodej |
| Stání v hromadné garáži 1 | 18,5 m² | 540.000 Kč | Na prodej |
| Stání v hromadné garáži 2 | 18,5 m² | 540.000 Kč | Na prodej |
| Stání v hromadné garáži 3 | 20,0 m² | 580.000 Kč | Na prodej |
| Stání v hromadné garáži 4 | 17,2 m² | 500.000 Kč | Na prodej |
Komerční jednotky
| Název | Plocha | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| Kom.j. č. 01 | 32,3 m² | 2.108.000 Kč | Na prodej |
| Kom.j. č. 02 | 33,2 m² | 2.168.000 Kč | Na prodej |
| Kom.j. č. 03 | 30,8 m² | 2.010.000 Kč | Na prodej |
| Kom.j. č. 04 | 37,8 m² | 2.545.000 Kč | Na prodej |
| Kom.j. č. 05 | 33,4 m² | 2.248.000 Kč | Na prodej |
| Kom.j. č. 06 | 33,1 m² | 2.229.000 Kč | Na prodej |
| Kom.j. č. 07 | 33,6 m² | 2.262.000 Kč | Na prodej |
| Kom.j. č. 08 | 119,1 m² | Prodáno | |
| Kom.j. č. 09 | 36,8 m² | 2.515.000 Kč | Na prodej |
| Kom.j. č. 10 | 37,9 m² | 2.577.000 Kč | Na prodej |
| Kom.j. č. 11 | 37,5 m² | 2.563.000 Kč | Na prodej |
| Kom.j. č. 12 | 187,7 m² | Prodáno |